Полное наименование организации |
Всероссийский союз общественных объединений пациентов Russian Union Of Patients Public Societies |
Сокращённое наименование | Всероссийский союз пациентов |
Организационно-правовая форма | Общественная организация |
Реквизиты организации |
|
ИНН | 7708237874 |
КПП | 771401001 |
ОГРН | 1107799012980 |
Дата регистрации | 17. 04. 2010 |
ОКПО | 66449322 |
ОКВЭД | 91.33; 22.1; 22.11.1; 74.1; 74.13.2; 85.32; 92.20 |
Контактная информация организации |
|
Юридический адрес | 125167, Москва, Нарышкинская аллея д. 5, стр. 2 |
Фактический адрес | 125167, Москва, Нарышкинская аллея д. 5, стр. 2, комн. 315, 317 |
Адрес центрального офиса для почтовых отправлений | 125167, Москва, Нарышкинская аллея д. 5, стр. 2, комн. 315, 317 |
Телефон | 8 800 500 8266 |
Факс | 8 800 500 8266 |
Электронная почта | pat@patiens.ru |
Веб-сайт | www.vspru.ru |
D-U-N-S Number | The D-U-N-S Number for VSOO PATSIENTOV; VSEROSSISKI SOYUZ PATSIENTOV, SOYUZ is 500523255. |
Банковские реквизиты организации |
|
Наименование учреждения банка | ОАО «Сбербанк России» в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России |
Местонахождение банка | Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19 |
ИНН/КПП банка | 7707083893/775003035 |
Корреспондентский счёт | 30101810400000000225 |
БИК | 044525225 |
Расчётный счёт | 40703810338050001439 |
Руководители организации |
|
Фамилия, имя, отчество | Жулёв Юрий Александрович Власов Ян Владимирович Мясникова Ирина Владимировна |
Должность руководителя | Сопредседатель Всероссийского союза пациентов, действует на основании устава |
Городской телефон | 8 800 500 8266 |
Электронная почта | pat@patiens.ru |
Главный бухгалтер организации |
|
Фамилия, имя, отчество | |
Электронная почта | pat@patiens.ru |
Уставные документы ВСП
Устав ВСООП
Карточка организации (реквизиты)
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
Протокол Отчетно-выборной Конференции Всероссийского Союза общественных объединений пациентов 2018г
Скачать PDF файл
Скачать PDF файл
Скачать PDF файл
Скачать PDF файл
Скачать PDF файл
Скачать PDF файл
Скачать PDF файл